[井冈山市]茨坪农贸市场周边立面改造项目[中标候选人公示]
浏览次数:4546
招标编号: | |
发布日期: | 2019-11-15 |
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 井冈山管理局景区行政执法处 | ||||
工程名称 | 茨坪农贸市场周边立面改造项目 | ||||
工程地址 | 井冈山市茨坪镇 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | ||
招标范围 | 设计施工图范围内新农贸市场周边房屋立面、围挡改造(具体以工程量清单为准)。 | ||||
招标控制价 | 6972108.91元 | 开标时间 | 2019年11月14日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西大业建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 6972108.91 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 黄欣 | 注册编号 | 赣236141430627; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程/建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 443 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西大业建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西大业建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
上一页:[黎川县]黎川县片区开发项目(一期)、(二期)全过程工程咨询服务机构结果公示 |
下一页:红谷滩新区九龙湖管理处三清山大道绿化提升项目(项目编号:JH2019C0020)中标公示 |